早盘收市,仓单交易所有品种成交量为58784吨,总订货量为9964吨。
交易品种 | 商品代码 | 订货量 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 |
聚丙07 | PP1807 | 0 | 0 | 9100 | 0 |
聚丙08 | PP1808 | 0 | 0 | 9100 | 0 |
聚丙09 | PP1809 | 0 | 0 | 9100 | 0 |
线型07 | LL1807 | 0 | 0 | 952 | 0 |
线型08 | LL1808 | 852 | 0 | 911 | 0 |
线型09 | LL1809 | 2826 | 925 | 927.5 | -2.5 |
线型10 | LL1810 | 4862 | 922.5 | 925.5 | -3 |
线型11 | LL1811 | 1424 | 925 | 927 | -2 |
ABS树脂07 | ABS1807 | 0 | 0 | 15800 | 0 |
ABS树脂08 | ABS1808 | 0 | 0 | 15800 | 0 |
ABS树脂09 | ABS1809 | 0 | 0 | 15800 | 0 |
单位:元/吨