品 名 |
商品代码 |
订货量 |
结算价 |
最新价 |
成交量 |
涨跌 |
| 线型02 | LL1202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 线型03 | LL1203 | 19 | 9875 | 10000 | 4 | 195 |
| 线型04 | LL1204 | 93 | 9945 | 10000 | 21 | 89 |
| 线型05 | LL1205 | 39 | 9998 | 10100 | 8 | 101 |
| 聚丙02 | PP1202 | 424 | 10626 | 10700 | 25 | 55 |
| 聚丙03 | PP1203 | 550 | 10707 | 10750 | 185 | 45 |
| 聚丙04 | PP1204 | 1113 | 10818 | 10850 | 428 | 33 |
| 聚丙05 | PP1205 | 1126 | 10846 | 10880 | 352 | 45 |
| 聚丙06 | PP1206 | 207 | 10868 | 10880 | 101 | 47 |
| ABS02 | AB1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS03 | AB1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS04 | AB1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低压02 | HD1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低压03 | HD1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低压04 | HD1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯02 | PV1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯03 | PV1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯04 | PV1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2012年02月03日 15:00:00实时行情) |