品 名
商品代码
订货量
最新价
成交量
涨跌  
线型05 LL0805 31 14165 3 65  
线型06 LL0806 304 14355 222 19  
线型07 LL0807 264 14367 210 17  
线型08 LL0808 25 14395 11 41  
聚丙05 PP0805 71 13630 185 51  
聚丙06 PP0806 1059 13629 658 52  
聚丙07 PP0807 1601 13675 1147 10  
聚丙08 PP0808 237 13650 107 6  
聚丙09 PP0809 0 0 0 0  
ABS05 AB0805 5 15700 3 33  
ABS06 AB0806 16 15780 6 22  
ABS07 AB0807 8 15720 4 90  
低压05 HD0805 2 0 0 0  
低压06 HD0806 5 14220 2 35  
低压07 HD0807 1 0 0 0  
聚氯05 PV0805 0 8500 6 57  
聚氯06 PV0806 5 8560 2 32  
聚氯07 PV0807 0 0 0 0  
(2008年05月16日  15:00:00实时行情)