品 名
商品代码
订货量
结算价
最新价
成交量
涨跌  
线型03 LL1003 0 11300 11300 5 0  
线型04 LL1004 221 11264 11180 61 -248  
线型05 LL1005 106 11310 11350 37 -105  
线型06 LL1006 2 11400 11400 2 -150  
聚丙03 PP1003 651 10360 10290 210 -270  
聚丙04 PP1004 1813 10654 10590 611 -219  
聚丙05 PP1005 987 10796 10736 552 -203  
聚丙06 PP1006 183 10859 10835 32 -166  
聚丙07 PP1007 2 0 0 0 0  
聚丙08 PP1008 0 0 0 0 0  
ABS03 AB1003 0 0 0 0 0  
ABS04 AB1004 0 0 0 0 0  
ABS05 AB1005 0 0 0 0 0  
低压03 HD1003 0 0 0 0 0  
低压04 HD1004 0 0 0 0 0  
低压05 HD1005 0 0 0 0 0  
聚氯03 PV1003 0 0 0 0 0  
聚氯04 PV1004 0 0 0 0 0  
聚氯05 PV1005 0 0 0 0 0  
(2010年03月11日  15:00:00实时行情)