品 名 |
商品代码 |
订货量 |
最新价 |
成交量 |
涨跌 |
| 线型07 | LL0907 | 51 | 9915 | 9 | 7 |
| 线型08 | LL0908 | 48 | 9930 | 9 | -32 |
| 线型09 | LL0909 | 52 | 9930 | 13 | -48 |
| 线型10 | LL0910 | 9 | 9999 | 1 | -1 |
| 聚丙07 | PP0907 | 218 | 9540 | 31 | 63 |
| 聚丙08 | PP0908 | 2860 | 9610 | 439 | 96 |
| 聚丙09 | PP0909 | 2391 | 9660 | 527 | 49 |
| 聚丙10 | PP0910 | 141 | 9650 | 88 | 35 |
| 聚丙11 | PP0911 | 38 | 9600 | 12 | 50 |
| 聚丙12 | PP0912 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ABS07 | AB0907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS08 | AB0908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS09 | AB0909 | 0 | 12450 | 14 | 350 |
| 低压07 | HD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低压08 | HD0908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低压09 | HD0909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯07 | PV0907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯08 | PV0908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯09 | PV0909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2009年07月03日 10:53:39实时行情) |